Vind
Oppdatert: 17:21 Wednesday 14/12/2022 Det er -0.4 °C ute. |
|||
Vindkast | Middelvind | ||
i dag | 9.8 m/s SE kl. 06:21 Siste 10 min: 1.3 m/s |
Siste 10 min: 0.6 m/s | |
i går |
8.2 m/s SSE kl. 23:01 |
5.9 m/s SSE kl. 23:50 |
|
siste 7 dager | 11.3 m/s Wed | 3.3 m/s | |
denne månaden | 17.9 m/s North northwesterly den 6. | 2.1 m/s | |
dette året | 32.9 m/s den 16.1 | ||
denne dagen i fjor | 18.5 m/s | ||
rekord | 55.0 m/s den 25.12.2011 |
Vind siste to timer |
||||||||
Vind akkurat no | 1.0 m/s | SE | ||||||
1 min sidan | 1.0 | SE | 41 min | 0.5 | SE | 81 min | 1.0 | SE |
2 min | 1.0 | SE | 42 min | 0.0 | SE | 82 min | 1.5 | SE |
3 min | 1.0 | SE | 43 min | 0.5 | SE | 83 min | 1.0 | SE |
4 min | 1.0 | SE | 44 min | 1.0 | SE | 84 min | 0.5 | SE |
5 min | 0.5 | SE | 45 min | 1.0 | SE | 85 min | 0.5 | SE |
6 min | 1.0 | SE | 46 min | 1.5 | SE | 86 min | 1.5 | SE |
7 min | 1.5 | SE | 47 min | 1.5 | SE | 87 min | 1.5 | SE |
8 min | 1.0 | SE | 48 min | 1.5 | SE | 88 min | 1.5 | SE |
9 min | 1.5 | SE | 49 min | 1.5 | SE | 89 min | 1.5 | SE |
10 min | 1.5 | SE | 50 min | 1.0 | SE | 90 min | 1.0 | SE |
11 min | 1.5 | SE | 51 min | 1.0 | SE | 91 min | 1.5 | SE |
12 min | 1.5 | SE | 52 min | 1.0 | SE | 92 min | 1.5 | SE |
13 min | 2.1 | SE | 53 min | 0.5 | SE | 93 min | 1.5 | SE |
14 min | 2.1 | SE | 54 min | 0.5 | SE | 94 min | 0.5 | SE |
15 min | 1.0 | SE | 55 min | 1.0 | SE | 95 min | 0.0 | SE |
16 min | 1.0 | SE | 56 min | 0.0 | SE | 96 min | 0.0 | SE |
17 min | 1.5 | SE | 57 min | 0.0 | SE | 97 min | 0.5 | SE |
18 min | 1.5 | SE | 58 min | 0.0 | SE | 98 min | 0.5 | SE |
19 min | 1.5 | SE | 59 min | 0.0 | SE | 99 min | 1.0 | SE |
20 min | 1.5 | SE | 60 min | 1.0 | SE | 100 min | 1.0 | SE |
21 min | 1.0 | SE | 61 min | 1.0 | SE | 101 min | 1.0 | SE |
22 min | 1.5 | SE | 62 min | 1.0 | SE | 102 min | 1.0 | SE |
23 min | 1.5 | SE | 63 min | 1.0 | SE | 103 min | 1.5 | SE |
24 min | 1.5 | SE | 64 min | 1.5 | SE | 104 min | 1.5 | SE |
25 min | 1.5 | SE | 65 min | 0.5 | SE | 105 min | 1.5 | SE |
26 min | 1.5 | SE | 66 min | 0.0 | SE | 106 min | 1.5 | SE |
27 min | 1.0 | SE | 67 min | 0.0 | SE | 107 min | 1.0 | SE |
28 min | 0.5 | SE | 68 min | 0.0 | SE | 108 min | 0.0 | SE |
29 min | 1.5 | SE | 69 min | 0.0 | SE | 109 min | 0.0 | SE |
30 min | 1.5 | SE | 70 min | 0.0 | SE | 110 min | 0.0 | SE |
31 min | 1.0 | SE | 71 min | 0.0 | SE | 111 min | 0.0 | SE |
32 min | 1.0 | SE | 72 min | 0.0 | SE | 112 min | 0.0 | SE |
33 min | 1.5 | SE | 73 min | 0.0 | SE | 113 min | 1.0 | SE |
34 min | 0.0 | SE | 74 min | 0.0 | SE | 114 min | 1.5 | SE |
35 min | 0.0 | SE | 75 min | 0.0 | SE | 115 min | 1.5 | SE |
36 min | 0.0 | SE | 76 min | 0.5 | SE | 116 min | 1.5 | SE |
37 min | 0.5 | SE | 77 min | 1.0 | SE | 117 min | 0.5 | SE |
38 min | 0.0 | SE | 78 min | 1.0 | SE | 118 min | 1.0 | SE |
39 min | 0.0 | SE | 79 min | 1.0 | SE | 119 min | 1.0 | SE |
40 min | 0.0 | SE | 80 min | 0.5 | SE | 120 min | 1.0 | SE |
Beaufort-skalaen | ||||||||
|
|
knop |
m/s |
Kjennetegn |
||||
0 | Stille | 0 - 1 | 0,0 - 0,2 | Røyken stiger rett opp | ||||
1 | Flau vind | 1 - 3 | 0,3 - 1,5 |
Man kan se vindretningen av røykens drift
|
||||
2 | Svak vind | 4 - 6 | 1,6 - 3,3 | En kan føle vinden. Bladene på trærne rører seg, vinden kan løfte små vimpler. | ||||
3 |
Lett bris |
7 - 10 | 3,4 - 5,4 | Løv og småkvister rører seg. Vinden strekker lette flagg og vimpler | ||||
4 |
Laber bris |
11 - 16 | 5,5 -7 ,9 | Vinden løfter støv og løse papirer, rører på kvister og smågreine, strekker større flagg og vimpler | ||||
5 |
Frisk bris |
17 - 21 | 8,0 - 10,7 | Småtrær med løv begynner å svaie. På vann begynner småbølgene å toppe seg. | ||||
6 |
Liten kuling |
22 - 27 | 10,8 - 13,8 | Store greiner og mindre stammer rører seg. Det hviner i telefonledninger. Det er vanskelig å bruke paraply. En merker motstand når en går. | ||||
7 | Stiv kuling | 28 - 33 | 13,9 - 17,1 | Hele trær rører på seg. Det er tungt å gå mot vinden. | ||||
8 | Sterk kuling | 34 - 40 | 17,2 - 20,7 | Vinden brekker kvister av trærne. Det er tungt å gå mot vinden. | ||||
9 | Liten storm | 41 - 47 | 20,8 - 24,4 | Hele store trær svaier og hiver. Takstein kan blåse ned. | ||||
10 | Full storm | 48 - 55 | 24,5 - 28,4 | Sjelden inne i landet. Trær rykkes opp med rot. Stor skade på hus. | ||||
11 | Sterk storm | 56 - 63 | 28,5 - 32,6 | Forekommer sjelden og følges av store ødeleggelser. | ||||
12 | Orkan | 64 - | 32,6 - | Forekommer meget sjelden. Uvanlig store ødeleggelser. | ||||
© 2005-2008 sandsoyveret.com Anders Bringsvor 6089 Sandshamn |