2005
Dato Temperatur Vind Nedbør Fuktighet Barometer
Snitt Maks. Min. Snitt Maks. Avstand Dom. retning
Lørdag 1. jan. 5,5 °C 6,7 °C 0,4 °C 9,7 m/s 15,4 m/s 838,1 km 192 ° SSW 9,7 mm 72 % 989,4 hPa
Søndag 2. jan. 2,5 °C 3,9 °C 0,5 °C 12,6 m/s 22,6 m/s 1088,6 km 275 ° W 7,6 mm 68 % 980,9 hPa
Mandag 3. jan. 2,9 °C 4,0 °C 1,0 °C 10,4 m/s 20,6 m/s 898,6 km 276 ° W 0,7 mm 66 % 996,1 hPa
Tirsdag 4. jan. 5,9 °C 8,8 °C 2,5 °C 9,0 m/s 18,0 m/s 777,6 km 237 ° WSW 10,4 mm 74 % 987,6 hPa
Onsdag 5. jan. 6,1 °C 7,2 °C 4,3 °C 10,3 m/s 16,0 m/s 889,9 km 190 ° S 13,7 mm 67 % 985,9 hPa
Torsdag 6. jan. 5,7 °C 9,5 °C 3,7 °C 12,0 m/s 21,1 m/s 1036,8 km 230 ° SW 4,3 mm 67 % 986,3 hPa
Fredag 7. jan. 6,2 °C 9,2 °C 3,2 °C 12,1 m/s 28,8 m/s 1045,4 km 256 ° WSW 7,2 mm 69 % 979,0 hPa
Lørdag 8. jan. 4,8 °C 7,0 °C 3,1 °C 7,7 m/s 20,1 m/s 665,3 km 273 ° W 2,9 mm 68 % 971,0 hPa
Søndag 9. jan. 3,8 °C 4,7 °C 2,2 °C 3,7 m/s 10,8 m/s 319,7 km 269 ° W 2,5 mm 67 % 987,6 hPa
Mandag 10. jan. 7,9 °C 9,6 °C 4,3 °C 4,1 m/s 16,5 m/s 354,2 km 264 ° W 13,3 mm 69 % 976,7 hPa
Tirsdag 11. jan. 6,5 °C 9,2 °C 3,5 °C 9,9 m/s 20,1 m/s 855,4 km 226 ° SW 0,7 mm 64 % 991,0 hPa
Onsdag 12. jan. 6,0 °C 8,8 °C 4,1 °C 12,5 m/s 22,1 m/s 1080,0 km 182 ° S 4,7 mm 69 % 966,3 hPa
Torsdag 13. jan. 5,7 °C 6,8 °C 4,3 °C 6,6 m/s 11,8 m/s 570,2 km 318 ° NW 2,9 mm 67 % 1000,1 hPa
Fredag 14. jan. 1,7 °C 3,6 °C 0,8 °C 5,4 m/s 17,0 m/s 466,6 km 119 ° ESE 1,8 mm 73 % 1020,1 hPa
Lørdag 15. jan. 4,3 °C 9,3 °C 0,8 °C 6,3 m/s 16,0 m/s 544,3 km 162 ° SSE 1,1 mm 69 % 1014,0 hPa
Søndag 16. jan. 8,3 °C 9,0 °C 7,2 °C 11,4 m/s 17,5 m/s 985,0 km 214 ° SSW 5,4 mm 71 % 996,9 hPa
Mandag 17. jan. 6,2 °C 8,9 °C 4,0 °C 10,7 m/s 18,5 m/s 924,5 km 210 ° SSW 5,4 mm 71 % 985,5 hPa
Tirsdag 18. jan. 2,0 °C 4,5 °C 0,9 °C 4,5 m/s 11,3 m/s 388,8 km 138 ° SE 4,3 mm 72 % 980,2 hPa
Onsdag 19. jan. 2,1 °C 3,4 °C 1,0 °C 6,1 m/s 10,8 m/s 527,0 km 161 ° SSE 0,4 mm 63 % 984,7 hPa
Torsdag 20. jan. 2,2 °C 3,5 °C 0,5 °C 5,3 m/s 12,4 m/s 457,9 km 74 ° ENE 3,6 mm 68 % 972,6 hPa
Fredag 21. jan. 1,8 °C 4,3 °C 0,0 °C 6,1 m/s 16,0 m/s 527,0 km 317 ° NW 5,0 mm 72 % 990,2 hPa
Lørdag 22. jan. 1,5 °C 3,2 °C -0,4 °C 8,6 m/s 17,5 m/s 743,0 km 314 ° NW 0,4 mm 66 % 1009,0 hPa
Søndag 23. jan. 0,5 °C 2,0 °C -1,3 °C 9,0 m/s 19,0 m/s 777,6 km 321 ° NW 0,0 mm 69 % 1015,4 hPa
Mandag 24. jan. 0,8 °C 2,0 °C -0,2 °C 2,5 m/s 11,8 m/s 216,0 km 345 ° NNW 0,0 mm 70 % 1029,3 hPa
Tirsdag 25. jan. 0,9 °C 2,2 °C -1,0 °C 4,4 m/s 11,8 m/s 380,2 km 185 ° S 1,1 mm 71 % 1029,3 hPa
Onsdag 26. jan. 2,6 °C 4,4 °C 1,4 °C 2,9 m/s 7,7 m/s 250,6 km 227 ° SW 7,6 mm 74 % 1029,1 hPa
Torsdag 27. jan. 5,3 °C 6,4 °C 3,0 °C 3,5 m/s 9,8 m/s 302,4 km 315 ° NW 5,0 mm 80 % 1019,4 hPa
Fredag 28. jan. 5,1 °C 5,8 °C 4,3 °C 2,3 m/s 7,2 m/s 198,7 km 338 ° NNW 3,6 mm 78 % 1016,9 hPa
Lørdag 29. jan. 5,7 °C 6,8 °C 4,6 °C 6,0 m/s 11,8 m/s 518,4 km 235 ° SW 0,4 mm 77 % 1014,6 hPa
Søndag 30. jan. 5,9 °C 8,6 °C 2,4 °C 12,8 m/s 20,1 m/s 1105,9 km 275 ° W 1,8 mm 69 % 1005,6 hPa
Mandag 31. jan. 3,2 °C 4,1 °C 1,5 °C 12,2 m/s 16,5 m/s 1054,1 km 310 ° NW 0,4 mm 63 % 1010,5 hPa
Tirsdag 1. feb. 3,7 °C 6,2 °C 2,1 °C 6,4 m/s 12,4 m/s 553,0 km 295 ° WNW 1,1 mm 71 % 1020,4 hPa
Onsdag 2. feb. 5,9 °C 6,3 °C 5,5 °C 3,9 m/s 8,2 m/s 337,0 km 231 ° SW 0,0 mm 78 % 1020,8 hPa
Torsdag 3. feb. 6,7 °C 7,2 °C 5,7 °C 7,3 m/s 12,9 m/s 630,7 km 216 ° SW 2,5 mm 72 % 1019,7 hPa
Fredag 4. feb. 6,1 °C 7,6 °C 4,3 °C 8,3 m/s 16,5 m/s 717,1 km 223 ° SW 4,7 mm 71 % 1012,5 hPa
Lørdag 5. feb. 2,6 °C 4,6 °C 0,6 °C 1,0 m/s 6,7 m/s 86,4 km 43 ° NE 50,8 mm 80 % 1013,4 hPa
Søndag 6. feb. 2,8 °C 4,0 °C 1,1 °C 0,5 m/s 4,1 m/s 43,2 km 49 ° NE 10,8 mm 79 % 1024,7 hPa
Mandag 7. feb. 4,3 °C 5,9 °C 3,0 °C 7,5 m/s 13,4 m/s 648,0 km 155 ° SSE 0,0 mm 56 % 1021,2 hPa
Tirsdag 8. feb. 5,8 °C 7,4 °C 3,9 °C 12,6 m/s 20,1 m/s 1088,6 km 169 ° S 0,0 mm 50 % 1012,4 hPa
Onsdag 9. feb. 6,7 °C 7,6 °C 5,5 °C 13,4 m/s 19,0 m/s 1157,8 km 183 ° S 1,4 mm 63 % 999,8 hPa
Torsdag 10. feb. 3,0 °C 5,5 °C 1,2 °C 9,6 m/s 16,0 m/s 829,4 km 250 ° WSW 6,1 mm 69 % 987,8 hPa
Fredag 11. feb. 2,3 °C 3,9 °C 0,0 °C 7,9 m/s 15,4 m/s 682,6 km 256 ° WSW 1,4 mm 69 % 1002,2 hPa
Lørdag 12. feb. 3,2 °C 4,0 °C 2,5 °C 5,3 m/s 9,8 m/s 457,9 km 198 ° SSW 9,4 mm 76 % 991,7 hPa
Søndag 13. feb. 2,4 °C 3,4 °C 0,6 °C 4,6 m/s 17,5 m/s 397,4 km 326 ° NW 5,4 mm 69 % 998,0 hPa
Mandag 14. feb. 1,1 °C 2,3 °C -1,5 °C 4,5 m/s 10,3 m/s 388,8 km 17 ° NNE 4,7 mm 68 % 1011,5 hPa
Tirsdag 15. feb. -1,0 °C 0,9 °C -3,0 °C 2,7 m/s 8,7 m/s 233,3 km 119 ° ESE 0,0 mm 55 % 1025,0 hPa
Onsdag 16. feb. 3,0 °C 4,7 °C -0,3 °C 10,9 m/s 15,4 m/s 941,8 km 181 ° S 0,0 mm 54 % 1019,1 hPa
Torsdag 17. feb. 4,4 °C 5,6 °C 3,1 °C 7,6 m/s 15,4 m/s 656,6 km 209 ° SSW 5,8 mm 74 % 1013,9 hPa
Fredag 18. feb. 3,9 °C 5,2 °C 2,0 °C 6,7 m/s 12,4 m/s 578,9 km 251 ° WSW 10,1 mm 74 % 996,0 hPa
Lørdag 19. feb. 2,0 °C 3,5 °C 0,3 °C 6,4 m/s 17,0 m/s 553,0 km 327 ° NNW 13,3 mm 70 % 1006,7 hPa
Søndag 20. feb. 1,1 °C 3,2 °C -0,9 °C 3,4 m/s 12,4 m/s 293,8 km 354 ° N 4,7 mm 71 % 1015,5 hPa
Mandag 21. feb. -0,6 °C 3,6 °C -3,1 °C 1,6 m/s 5,1 m/s 138,2 km 104 ° ESE 0,0 mm 68 % 1024,1 hPa
Tirsdag 22. feb. -1,0 °C 2,5 °C -3,5 °C 1,8 m/s 8,2 m/s 155,5 km 80 ° E 0,0 mm 64 % 1029,7 hPa
Onsdag 23. feb. -1,8 °C 2,3 °C -3,9 °C 1,4 m/s 4,1 m/s 121,0 km 106 ° ESE 0,0 mm 60 % 1032,3 hPa
Torsdag 24. feb. -1,5 °C 2,2 °C -4,5 °C 0,7 m/s 4,1 m/s 60,5 km 73 ° ENE 0,0 mm 60 % 1030,0 hPa
Fredag 25. feb. 1,5 °C 4,6 °C 0,0 °C 1,4 m/s 11,3 m/s 121,0 km 10 ° N 0,0 mm 65 % 1027,2 hPa
Lørdag 26. feb. 1,9 °C 3,3 °C -1,6 °C 4,6 m/s 10,8 m/s 397,4 km 46 ° NE 0,0 mm 54 % 1027,7 hPa
Søndag 27. feb. -0,3 °C 2,5 °C -2,7 °C 2,6 m/s 7,7 m/s 224,6 km 155 ° SSE 0,0 mm 59 % 1029,8 hPa
Mandag 28. feb. 1,5 °C 4,8 °C 0,4 °C 0,9 m/s 6,7 m/s 77,8 km 187 ° S 5,8 mm 76 % 1006,0 hPa
Tirsdag 1. mar. -0,2 °C 2,0 °C -3,0 °C 2,4 m/s 7,7 m/s 207,4 km 72 ° ENE 5,4 mm 65 % 1003,8 hPa
Onsdag 2. mar. -1,6 °C 0,5 °C -3,4 °C 6,1 m/s 9,8 m/s 527,0 km 163 ° SSE 0,0 mm 62 % 1007,2 hPa
Torsdag 3. mar. 1,0 °C 2,7 °C -0,5 °C 7,2 m/s 16,0 m/s 622,1 km 181 ° S 0,7 mm 62 % 1006,9 hPa
Fredag 4. mar. 1,8 °C 3,8 °C -1,0 °C 5,0 m/s 16,0 m/s 432,0 km 193 ° SSW 7,2 mm 73 % 994,9 hPa
Lørdag 5. mar. 0,8 °C 4,5 °C -2,1 °C 1,8 m/s 4,6 m/s 155,5 km 182 ° S 0,0 mm 67 % 1014,0 hPa
Søndag 6. mar. 3,1 °C 5,3 °C 1,8 °C 3,9 m/s 8,2 m/s 337,0 km 226 ° SW 4,7 mm 77 % 1020,8 hPa
Mandag 7. mar. 4,2 °C 6,1 °C 3,2 °C 2,1 m/s 5,7 m/s 181,4 km 309 ° NW 1,4 mm 76 % 1019,0 hPa
Tirsdag 8. mar. 4,1 °C 6,0 °C 3,0 °C 3,3 m/s 7,7 m/s 285,1 km 332 ° NNW 3,2 mm 73 % 1019,3 hPa
Onsdag 9. mar. 3,7 °C 6,6 °C 1,7 °C 3,8 m/s 9,3 m/s 328,3 km 194 ° SSW 0,0 mm 58 % 1026,2 hPa
Torsdag ####### 3,8 °C 5,0 °C 1,3 °C 9,5 m/s 14,4 m/s 820,8 km 207 ° SSW 8,6 mm 73 % 1011,9 hPa
Fredag ####### 2,0 °C 4,1 °C 0,3 °C 3,1 m/s 11,3 m/s 267,8 km 314 ° NW 4,7 mm 76 % 987,8 hPa
Lørdag ####### 2,1 °C 6,1 °C -0,6 °C 2,2 m/s 6,2 m/s 190,1 km 160 ° SSE 0,0 mm 68 % 994,0 hPa
Søndag ####### 2,3 °C 4,3 °C 0,7 °C 4,2 m/s 8,7 m/s 362,9 km 124 ° SE 0,4 mm 63 % 993,0 hPa
Mandag ####### 0,4 °C 1,7 °C -0,4 °C 2,3 m/s 9,3 m/s 198,7 km 281 ° W 4,0 mm 75 % 997,4 hPa
Tirsdag ####### 0,2 °C 4,8 °C -1,3 °C 0,9 m/s 6,2 m/s 77,8 km 90 ° E 0,0 mm 69 % 1006,8 hPa
Onsdag ####### 1,7 °C 4,7 °C -0,5 °C 1,6 m/s 5,1 m/s 138,2 km 66 ° ENE 2,5 mm 60 % 998,6 hPa
Torsdag ####### 1,8 °C 3,5 °C 1,0 °C 6,5 m/s 13,4 m/s 561,6 km 40 ° NE 19,1 mm 60 % 1005,8 hPa
Fredag ####### 1,9 °C 4,1 °C 0,0 °C 4,8 m/s 8,2 m/s 414,7 km 65 ° ENE 0,0 mm 52 % 1018,0 hPa
Lørdag ####### 3,1 °C 5,2 °C -1,7 °C 4,8 m/s 9,3 m/s 414,7 km 190 ° S 0,4 mm 61 % 1027,8 hPa
Søndag ####### 2,4 °C 3,4 °C 0,9 °C 4,5 m/s 9,3 m/s 388,8 km 182 ° S 6,8 mm 75 % 1024,1 hPa
Mandag ####### 5,4 °C 9,1 °C 3,1 °C 4,0 m/s 7,7 m/s 345,6 km 217 ° SW 0,0 mm 67 % 1017,4 hPa
Tirsdag ####### 9,9 °C 13,5 °C 4,8 °C 0,9 m/s 3,1 m/s 77,8 km 143 ° SE 0,0 mm 53 % 1009,0 hPa
Onsdag ####### 8,8 °C 10,1 °C 7,5 °C 3,4 m/s 9,3 m/s 293,8 km 217 ° SW 0,0 mm 55 % 1007,4 hPa
Torsdag ####### 9,4 °C 13,7 °C 6,9 °C 3,1 m/s 8,7 m/s 267,8 km 226 ° SW 0,0 mm 62 % 1014,8 hPa
Fredag ####### 8,5 °C 13,2 °C 5,6 °C 1,1 m/s 5,1 m/s 95,0 km 25 ° NNE 0,0 mm 61 % 1015,3 hPa
Lørdag ####### 7,2 °C 11,1 °C 3,9 °C 0,4 m/s 3,1 m/s 34,6 km 276 ° W 0,0 mm 67 % 1016,2 hPa
Søndag ####### 4,8 °C 8,9 °C 2,1 °C 2,3 m/s 7,2 m/s 198,7 km 355 ° N 0,0 mm 75 % 1019,3 hPa
Mandag ####### 6,3 °C 9,0 °C 4,5 °C 4,1 m/s 9,8 m/s 354,2 km 28 ° NNE 0,0 mm 66 % 1021,0 hPa
Tirsdag ####### 6,6 °C 13,0 °C 2,0 °C 1,3 m/s 3,6 m/s 112,3 km 91 ° E 0,0 mm 59 % 1024,6 hPa
Onsdag ####### 5,7 °C 11,0 °C 2,5 °C 1,9 m/s 5,7 m/s 164,2 km 302 ° WNW 0,0 mm 58 % 1029,5 hPa
Torsdag ####### 5,7 °C 11,4 °C 1,4 °C 1,6 m/s 5,1 m/s 138,2 km 320 ° NW 0,0 mm 61 % 1030,4 hPa
Fredag 1. apr. 5,9 °C 11,9 °C 2,3 °C 4,1 m/s 12,4 m/s 354,2 km 192 ° SSW 0,0 mm 53 % 1023,6 hPa
Lørdag 2. apr. 8,5 °C 9,8 °C 7,0 °C 5,7 m/s 9,8 m/s 492,5 km 219 ° SW 0,4 mm 69 % 1020,7 hPa
Søndag 3. apr. 11,5 °C 15,4 °C 7,6 °C 4,4 m/s 8,7 m/s 380,2 km 171 ° S 0,0 mm 49 % 1017,0 hPa
Mandag 4. apr. 7,8 °C 12,4 °C 6,1 °C 6,5 m/s 11,3 m/s 561,6 km 216 ° SW 6,1 mm 69 % 1006,3 hPa
Tirsdag 5. apr. 4,5 °C 6,3 °C 1,9 °C 7,8 m/s 12,4 m/s 673,9 km 229 ° SW 5,8 mm 76 % 1002,2 hPa
Onsdag 6. apr. 6,5 °C 9,0 °C 2,9 °C 7,6 m/s 13,9 m/s 656,6 km 159 ° SSE 0,0 mm 62 % 997,8 hPa
Torsdag 7. apr. 5,9 °C 9,8 °C 4,1 °C 5,3 m/s 16,0 m/s 457,9 km 14 ° NNE 5,8 mm 77 % 987,1 hPa
Fredag 8. apr. 1,5 °C 4,3 °C -0,4 °C 11,1 m/s 20,1 m/s 959,0 km 326 ° NW 6,8 mm 78 % 998,9 hPa
Lørdag 9. apr. 1,8 °C 4,2 °C -2,1 °C 4,2 m/s 9,3 m/s 362,9 km 190 ° S 0,4 mm 55 % 1007,1 hPa
Søndag 10. apr. 6,4 °C 8,5 °C 2,9 °C 9,7 m/s 15,4 m/s 838,1 km 204 ° SSW 2,2 mm 75 % 1002,5 hPa
Mandag 11. apr. 7,6 °C 8,6 °C 6,0 °C 10,0 m/s 17,0 m/s 864,0 km 236 ° SW 10,8 mm 79 % 1004,7 hPa
Tirsdag 12. apr. 6,9 °C 8,1 °C 4,4 °C 11,5 m/s 16,5 m/s 993,6 km 215 ° SW 3,2 mm 72 % 1000,4 hPa
Onsdag 13. apr. 4,9 °C 6,8 °C 3,8 °C 8,7 m/s 15,4 m/s 751,7 km 205 ° SSW 3,6 mm 77 % 1000,8 hPa
Torsdag 14. apr. 5,1 °C 9,3 °C 2,7 °C 2,6 m/s 6,2 m/s 224,6 km 224 ° SW 3,2 mm 75 % 1007,3 hPa
Fredag 15. apr. 4,5 °C 6,8 °C 3,2 °C 4,4 m/s 9,3 m/s 380,2 km 13 ° NNE 0,0 mm 70 % 1014,6 hPa
Lørdag 16. apr. 6,1 °C 8,9 °C 2,3 °C 4,6 m/s 9,8 m/s 397,4 km 10 ° N 0,0 mm 66 % 1016,4 hPa
Søndag 17. apr. 8,0 °C 14,0 °C 2,5 °C 1,2 m/s 4,1 m/s 103,7 km 260 ° W 0,0 mm 67 % 1010,7 hPa
Mandag 18. apr. 8,3 °C 13,1 °C 4,6 °C 1,2 m/s 5,1 m/s 103,7 km 282 ° WNW 0,0 mm 72 % 1008,4 hPa
Tirsdag 19. apr. 7,0 °C 11,1 °C 4,0 °C 3,6 m/s 9,8 m/s 311,0 km 350 ° N 0,0 mm 71 % 1015,0 hPa
Onsdag 20. apr. 6,2 °C 8,3 °C 4,4 °C 7,5 m/s 15,4 m/s 648,0 km 8 ° N 0,0 mm 65 % 1021,3 hPa
Torsdag 21. apr. 6,0 °C 7,9 °C 4,8 °C 7,1 m/s 11,3 m/s 613,4 km 10 ° N 0,0 mm 67 % 1021,0 hPa
Fredag 22. apr. 6,2 °C 8,6 °C 3,1 °C 4,4 m/s 9,3 m/s 380,2 km 3 ° N 0,0 mm 66 % 1017,5 hPa
Lørdag 23. apr. 7,5 °C 10,4 °C 1,8 °C 3,2 m/s 6,2 m/s 276,5 km 328 ° NNW 0,0 mm 63 % 1019,2 hPa
Søndag 24. apr. 8,1 °C 11,5 °C 3,2 °C 3,3 m/s 6,2 m/s 285,1 km 340 ° NNW 0,0 mm 55 % 1019,2 hPa
Mandag 25. apr. 7,9 °C 13,8 °C 2,4 °C 1,8 m/s 4,6 m/s 155,5 km 283 ° WNW 0,0 mm 61 % 1019,5 hPa
Tirsdag 26. apr. 8,4 °C 13,5 °C 3,2 °C 2,4 m/s 7,2 m/s 207,4 km 343 ° NNW 0,0 mm 56 % 1019,8 hPa
Onsdag 27. apr. 9,0 °C 12,2 °C 5,3 °C 2,2 m/s 6,2 m/s 190,1 km 313 ° NW 0,0 mm 57 % 1016,6 hPa
Torsdag 28. apr. 8,2 °C 13,4 °C 4,5 °C 1,9 m/s 7,2 m/s 164,2 km 8 ° N 0,0 mm 57 % 1016,8 hPa
Fredag 29. apr. 11,8 °C 14,8 °C 7,9 °C 4,7 m/s 9,8 m/s 406,1 km 142 ° SE 0,4 mm 46 % 1010,7 hPa
Lørdag 30. apr. 11,4 °C 14,7 °C 9,4 °C 6,4 m/s 9,3 m/s 553,0 km 180 ° S 0,4 mm 53 % 1009,2 hPa
Søndag 1. mai. 9,6 °C 14,3 °C 7,2 °C 5,5 m/s 8,7 m/s 475,2 km 226 ° SW 1,1 mm 62 % 1010,8 hPa
Mandag 2. mai. 10,2 °C 14,0 °C 6,9 °C 3,8 m/s 12,4 m/s 328,3 km 219 ° SW 8,6 mm 71 % 1003,9 hPa
Tirsdag 3. mai. 11,1 °C 14,0 °C 9,2 °C 2,8 m/s 6,2 m/s 241,9 km 241 ° WSW 4,0 mm 74 % 1005,9 hPa
Onsdag 4. mai. 6,6 °C 9,5 °C 4,7 °C 6,0 m/s 12,4 m/s 518,4 km 285 ° WNW 13,3 mm 60 % 1010,4 hPa
Torsdag 5. mai. 6,8 °C 8,4 °C 5,1 °C 5,6 m/s 12,4 m/s 483,8 km 242 ° WSW 3,6 mm 72 % 1000,9 hPa
Fredag 6. mai. 5,1 °C 7,8 °C 3,5 °C 5,4 m/s 11,8 m/s 466,6 km 207 ° SSW 5,0 mm 73 % 998,1 hPa
Lørdag 7. mai. 7,2 °C 9,4 °C 3,4 °C 1,5 m/s 8,2 m/s 129,6 km 153 ° SSE 3,6 mm 57 % 993,4 hPa
Søndag 8. mai. 8,7 °C 11,1 °C 2,4 °C 1,6 m/s 5,7 m/s 138,2 km 28 ° NNE 0,0 mm 63 % 999,5 hPa
Mandag 9. mai. 7,9 °C 10,8 °C 6,7 °C 4,0 m/s 6,2 m/s 345,6 km 332 ° NNW 0,0 mm 67 % 1007,3 hPa
Tirsdag ####### 7,4 °C 10,5 °C 3,7 °C 4,2 m/s 8,7 m/s 362,9 km 316 ° NW 1,4 mm 66 % 1015,4 hPa
Onsdag ####### 6,7 °C 11,5 °C 2,4 °C 5,1 m/s 12,9 m/s 440,6 km 225 ° SW 1,4 mm 67 % 1016,9 hPa
Torsdag ####### 7,2 °C 10,8 °C 4,2 °C 4,9 m/s 11,3 m/s 423,4 km 268 ° W 2,5 mm 63 % 1023,2 hPa
Fredag ####### 5,9 °C 8,6 °C 2,7 °C 1,8 m/s 5,7 m/s 155,5 km 304 ° NW 1,8 mm 66 % 1026,8 hPa
Lørdag ####### 8,9 °C 10,6 °C 3,0 °C 5,0 m/s 7,7 m/s 432,0 km 219 ° SW 0,4 mm 66 % 1017,9 hPa
Søndag ####### 5,5 °C 8,4 °C 2,5 °C 5,1 m/s 10,3 m/s 440,6 km 338 ° NNW 11,2 mm 77 % 1011,9 hPa
Mandag ####### 5,0 °C 8,2 °C 2,5 °C 3,1 m/s 13,4 m/s 267,8 km 305 ° NW 8,3 mm 68 % 1009,0 hPa
Tirsdag ####### 5,9 °C 8,9 °C 3,2 °C 3,5 m/s 9,3 m/s 302,4 km 252 ° WSW 3,6 mm 70 % 1008,3 hPa
Onsdag ####### 6,4 °C 11,4 °C 3,5 °C 2,7 m/s 6,7 m/s 233,3 km 222 ° SW 5,4 mm 67 % 1010,8 hPa
Torsdag ####### 6,8 °C 10,3 °C 2,7 °C 3,5 m/s 9,3 m/s 302,4 km 293 ° WNW 2,2 mm 65 % 1016,7 hPa
Fredag ####### 8,2 °C 11,2 °C 3,6 °C 1,8 m/s 5,7 m/s 155,5 km 58 ° ENE 0,0 mm 64 % 1012,2 hPa
Lørdag ####### 11,4 °C 15,0 °C 9,0 °C 2,3 m/s 11,3 m/s 198,7 km 182 ° S 2,5 mm 65 % 1002,6 hPa
Søndag ####### 11,4 °C 14,1 °C 9,3 °C 2,8 m/s 8,2 m/s 241,9 km 171 ° S 1,4 mm 64 % 1003,9 hPa
Mandag ####### 10,6 °C 14,7 °C 9,2 °C 3,3 m/s 8,7 m/s 285,1 km 222 ° SW 1,8 mm 68 % 1007,8 hPa
Tirsdag ####### 10,5 °C 16,2 °C 6,9 °C 3,3 m/s 9,8 m/s 285,1 km 183 ° S 9,7 mm 66 % 1009,0 hPa
Onsdag ####### 9,5 °C 12,2 °C 8,2 °C 4,1 m/s 7,7 m/s 354,2 km 236 ° SW 1,1 mm 68 % 1013,4 hPa
Torsdag ####### 10,4 °C 14,2 °C 8,0 °C 6,6 m/s 15,4 m/s 570,2 km 201 ° SSW 7,9 mm 70 % 1001,7 hPa
Fredag ####### 7,7 °C 9,4 °C 4,3 °C 5,3 m/s 17,0 m/s 457,9 km 272 ° W 3,6 mm 66 % 1011,8 hPa
Lørdag ####### 7,2 °C 9,2 °C 3,5 °C 4,5 m/s 13,4 m/s 388,8 km 15 ° NNE 1,4 mm 64 % 1013,3 hPa
Søndag ####### 8,4 °C 9,9 °C 7,1 °C 3,2 m/s 9,8 m/s 276,5 km 6 ° N 24,8 mm 76 % 1006,2 hPa
Mandag ####### 7,9 °C 9,5 °C 6,7 °C 9,3 m/s 13,4 m/s 803,5 km 5 ° N 0,0 mm 60 % 1015,8 hPa
Tirsdag ####### 7,8 °C 10,1 °C 6,1 °C 8,7 m/s 13,9 m/s 751,7 km 8 ° N 0,0 mm 61 % 1018,9 hPa
Onsdag 1. jun. 8,4 °C 12,2 °C 6,4 °C 6,5 m/s 10,3 m/s 561,6 km 11 ° N 0,0 mm 59 % 1017,6 hPa
Torsdag 2. jun. 8,7 °C 11,3 °C 5,0 °C 5,1 m/s 10,3 m/s 440,6 km 10 ° N 0,0 mm 63 % 1011,0 hPa
Fredag 3. jun. 9,7 °C 13,1 °C 5,1 °C 2,7 m/s 8,7 m/s 233,3 km 9 ° N 0,7 mm 69 % 1004,8 hPa
Lørdag 4. jun. 9,3 °C 10,7 °C 7,9 °C 4,2 m/s 11,8 m/s 362,9 km 9 ° N 14,8 mm 77 % 1002,2 hPa
Søndag 5. jun. 8,0 °C 10,0 °C 5,6 °C 5,9 m/s 11,3 m/s 509,8 km 333 ° NNW 0,7 mm 62 % 1009,1 hPa
Mandag 6. jun. 7,0 °C 9,5 °C 5,3 °C 4,8 m/s 9,8 m/s 414,7 km 318 ° NW 4,3 mm 64 % 1017,0 hPa
Tirsdag 7. jun. 7,8 °C 10,6 °C 4,4 °C 4,3 m/s 7,2 m/s 371,5 km 224 ° SW 3,2 mm 65 % 1029,0 hPa
Onsdag 8. jun. 11,2 °C 13,0 °C 9,0 °C 6,9 m/s 9,3 m/s 596,2 km 210 ° SSW 0,0 mm 61 % 1028,4 hPa
Torsdag 9. jun. 10,9 °C 12,8 °C 7,1 °C 7,3 m/s 12,4 m/s 630,7 km 236 ° SW 7,2 mm 74 % 1020,5 hPa
Fredag 10. jun. 7,5 °C 8,9 °C 6,1 °C 6,3 m/s 9,8 m/s 544,3 km 272 ° W 2,9 mm 74 % 1016,7 hPa
Lørdag 11. jun. 9,1 °C 12,2 °C 6,1 °C 4,1 m/s 9,8 m/s 354,2 km 335 ° NNW 8,6 mm 70 % 1010,9 hPa
Søndag 12. jun. 10,7 °C 15,0 °C 7,6 °C 5,8 m/s 13,9 m/s 501,1 km 352 ° N 0,0 mm 68 % 1004,3 hPa
Mandag 13. jun. 14,1 °C 21,4 °C 10,8 °C 1,6 m/s 6,2 m/s 138,2 km 10 ° N 0,0 mm 53 % 1003,1 hPa
Tirsdag 14. jun. 13,6 °C 20,6 °C 8,3 °C 1,9 m/s 7,2 m/s 164,2 km 128 ° SE 0,0 mm 57 % 1006,3 hPa
Onsdag 15. jun. 13,9 °C 17,1 °C 10,2 °C 3,1 m/s 8,7 m/s 267,8 km 132 ° SE 0,0 mm 59 % 1012,2 hPa
Torsdag 16. jun. 14,5 °C 17,2 °C 11,8 °C 2,1 m/s 7,2 m/s 181,4 km 203 ° SSW 9,0 mm 68 % 1013,4 hPa
Fredag 17. jun. 12,2 °C 15,8 °C 9,9 °C 3,3 m/s 7,2 m/s 285,1 km 286 ° WNW 15,5 mm 77 % 1016,9 hPa
Lørdag 18. jun. 12,9 °C 17,1 °C 9,7 °C 3,0 m/s 6,2 m/s 259,2 km 275 ° W 0,0 mm 67 % 1024,1 hPa
Søndag 19. jun. 15,0 °C 19,8 °C 9,3 °C 1,8 m/s 8,2 m/s 155,5 km 184 ° S 2,2 mm 70 % 1018,0 hPa
Mandag 20. jun. 14,6 °C 17,7 °C 11,6 °C 1,6 m/s 5,1 m/s 138,2 km 202 ° SSW 13,0 mm 80 % 1011,8 hPa
Tirsdag 21. jun. 13,5 °C 17,0 °C 10,6 °C 1,5 m/s 5,7 m/s 129,6 km 350 ° N 0,0 mm 75 % 1011,5 hPa
